TdF 2013 11^ tappa: cronometro a Tony Martin

xtrncpb

via col vento
8 Gennaio 2011
3.553
113
58
Milano
Visita sito
Bici
la mia e basta
Altra bella spallata di Froome ai suoi avversari...
La classifica generale parla chiaro, c'è ben poco da immaginare...
Tour in cassaforte.

1. FROOME Christopher 1 SKY PROCYCLING 42h 29' 24''
2. VALVERDE Alejandro 121 MOVISTAR TEAM 42h 32' 49'' + 03' 25''
3. MOLLEMA Bauke 164 BELKIN PRO CYCLING 42h 33' 01'' + 03' 37''
4. CONTADOR Alberto 91 TEAM SAXO-TINKOFF 42h 33' 18'' + 03' 54''
5. KREUZIGER Roman 94 TEAM SAXO-TINKOFF 42h 33' 21'' + 03' 57''
6. TEN DAM Laurens 167 BELKIN PRO CYCLING 42h 33' 34'' + 04' 10''
7. KWIATKOWSKI Michal 153 OMEGA PHARMA-QUICK STEP 42h 34' 08'' + 04' 44''
8. QUINTANA ROJAS Nairo Alexander 128 MOVISTAR TEAM 42h 34' 42'' + 05' 18''
9. COSTA Rui Alberto 124 MOVISTAR TEAM 42h 35' 01'' + 05' 37''
10. PÉRAUD Jean-Christophe 81 AG2R LA MONDIALE 42h 35' 03'' + 05' 39''
11. RODRIGUEZ OLIVER Joaquin 101 KATUSHA TEAM 42h 35' 12'' + 05' 48''
12. FUGLSANG Jakob 63 ASTANA PRO TEAM 42h 35' 12'' + 05' 48''
13. MARTIN Daniel 175 GARMIN - SHARP 42h 35' 16'' + 05' 52''
14. EVANS Cadel 31 BMC RACING TEAM 42h 36' 18'' + 06' 54''
15. NIEVE ITURRALDE Mikel 116 EUSKALTEL - EUSKADI 42h 37' 28'' + 08' 04''
16. ROGERS Michael 98 TEAM SAXO-TINKOFF 42h 37' 52'' + 08' 28''
17. SCHLECK Andy 41 RADIOSHACK LEOPARD 42h 37' 56'' + 08' 32''
18. MORENO FERNANDEZ Daniel 106 KATUSHA TEAM 42h 38' 58'' + 09' 34''
19. MONFORT Maxime 47 RADIOSHACK LEOPARD 42h 39' 40'' + 10' 16''
20. ANTON Igor 111 EUSKALTEL - EUSKADI 42h 40' 12'' + 10' 48''
 

ak-47

Pedivella
23 Luglio 2010
461
13
gragnano NA
Visita sito
Bici
Cayo evo
Altra bella spallata di Froome ai suoi avversari...
La classifica generale parla chiaro, c'è ben poco da immaginare...
Tour in cassaforte.

1. FROOME Christopher 1 SKY PROCYCLING 42h 29' 24''
2. VALVERDE Alejandro 121 MOVISTAR TEAM 42h 32' 49'' + 03' 25''
3. MOLLEMA Bauke 164 BELKIN PRO CYCLING 42h 33' 01'' + 03' 37''
4. CONTADOR Alberto 91 TEAM SAXO-TINKOFF 42h 33' 18'' + 03' 54''
5. KREUZIGER Roman 94 TEAM SAXO-TINKOFF 42h 33' 21'' + 03' 57''
6. TEN DAM Laurens 167 BELKIN PRO CYCLING 42h 33' 34'' + 04' 10''
7. KWIATKOWSKI Michal 153 OMEGA PHARMA-QUICK STEP 42h 34' 08'' + 04' 44''
8. QUINTANA ROJAS Nairo Alexander 128 MOVISTAR TEAM 42h 34' 42'' + 05' 18''
9. COSTA Rui Alberto 124 MOVISTAR TEAM 42h 35' 01'' + 05' 37''
10. PÉRAUD Jean-Christophe 81 AG2R LA MONDIALE 42h 35' 03'' + 05' 39''
11. RODRIGUEZ OLIVER Joaquin 101 KATUSHA TEAM 42h 35' 12'' + 05' 48''
12. FUGLSANG Jakob 63 ASTANA PRO TEAM 42h 35' 12'' + 05' 48''
13. MARTIN Daniel 175 GARMIN - SHARP 42h 35' 16'' + 05' 52''
14. EVANS Cadel 31 BMC RACING TEAM 42h 36' 18'' + 06' 54''
15. NIEVE ITURRALDE Mikel 116 EUSKALTEL - EUSKADI 42h 37' 28'' + 08' 04''
16. ROGERS Michael 98 TEAM SAXO-TINKOFF 42h 37' 52'' + 08' 28''
17. SCHLECK Andy 41 RADIOSHACK LEOPARD 42h 37' 56'' + 08' 32''
18. MORENO FERNANDEZ Daniel 106 KATUSHA TEAM 42h 38' 58'' + 09' 34''
19. MONFORT Maxime 47 RADIOSHACK LEOPARD 42h 39' 40'' + 10' 16''
20. ANTON Igor 111 EUSKALTEL - EUSKADI 42h 40' 12'' + 10' 48''

che tristezxza nessun italiano nei primi 20
saranno mica tutti puliti?:-x
 

luciobike

Novellino
10 Agosto 2009
65
21
Bollate
Visita sito
Salve

Per me in Sky iniziano a preoccuparsi. Froome sta andando troppo forte, su tutti i terreni oggi a perso meno di un secondo a km , contro uno specialista del cronometro. Sono perplesso davanti a prestazioni super. Come altri mi sembra di vedere l' Armstrong dei tempi migliori. Stesso modus operandi dei tuor vinti una botta alle prime tappe di montagna . Conclusione con grande prova a crono x mettere in cassaforte la maglia. Maahh
 
28 Gennaio 2013
6.792
44
ponte(BN)
Visita sito
Bici
trek
contador (scalatore puro) non solo veneta testa, Ma batteva uno specialista delle crono (cancellara) e che specialista. Il problema non è se lo batte o meno. Ma come. E con contador si è visto come era possibile.

apparte che contador ha battuto "solo" una volta cancellara e nel 2009, non nel 2010, lui non è uno scalatore puro! forse non sapete con esatezza che significa il termine "puro" nelle caratteristuche di un corridore!
 
28 Gennaio 2013
6.792
44
ponte(BN)
Visita sito
Bici
trek
Salve

Per me in Sky iniziano a preoccuparsi. Froome sta andando troppo forte, su tutti i terreni oggi a perso meno di un secondo a km , contro uno specialista del cronometro. Sono perplesso davanti a prestazioni super. Come altri mi sembra di vedere l' Armstrong dei tempi migliori. Stesso modus operandi dei tuor vinti una botta alle prime tappe di montagna . Conclusione con grande prova a crono x mettere in cassaforte la maglia. Maahh

differenza tra armstrong e froome?? il primo era dopato il 2° no! se toglieranno il tour a froome (perchè ormai l'ha vinto) non tiferà più per cav!o-oo-o
 

Gate

Pignone
13 Gennaio 2012
120
3
Visita sito
Bici
forse...
Froome va forte ovunque nonostante avesse una postura in bicicletta davvero inguardabile, che in teoria dovrebbe essere inefficace o comunque penalizzante....lo scopriremo solo vivendo
 

valesavex

Pignone
9 Marzo 2011
151
51
Visita sito
Bici
Cervelo S5 - BH G6
La storia è piena di gente che va forte sia a crono che in salita...mi viene in mente Tonkov che teneva Pantani in salita e a cronometro andava bene...il tour non presentando salite particolarmente impegnative mette in evidenza corridori così passisti che vanno un po ovunque. Con pendenze importanti forse la situazione potrebbe essere diversa...ma non abbiamo la controprova! Credo che se avessimo i dati dell'Srm di Froome si potrebbe capire qualcosa di più se i sospetti hanno fondamenta.... Fino a prova contraria sono tutti innocenti perché se basta vincere per essere sospettati allora so chiude baracca e si sta tutti a casa!
 
  • Mi piace
Reactions: Zugnajima#11

naicol

Novellino
4 Gennaio 2012
8
1
Visita sito
Bici
trek
Ciao a tutti.
Io penso che purtroppo siamo tutti (giustamente) frenati dalle paure di doping.
Tralasciando per un attimo le caratteristiche fisiche, che vedono Martin assomigliare tantissimo a Cancellara e Froome assomigliare tantissimo a uno scalatore puro, se guardiamo ai fatti emerge che i casi sono due:
O siamo davanti davvero a uno dei ciclisti a tappe più forti di sempre.
O questo è davvero pieno come un uovo.
Naturalmente siamo tutti portati alla seconda ipotesi, visto che fino a tre anni fa questo soggetto si faceva escludere dal giro perchè si faceva trainare in salita da una camionetta, con oltre due ore di ritardo in generale, ed ora eccolo qui!!